Jakarta – Bagi anda yang tengah mencari mobil baru Toyota, bisa menyimak update harga mobil Toyota 2022 berikut ini.
Berdasarkan update harga mobil Toyota 2022 yang diberikan oleh Auto2000, anda dapat memilih beragam mobil baru Toyota sesuai dengan kebutuhan.
Berikut daftar harga mobil Toyota 2022 dari Auto2000:
REGULAR ORDER 1 AGUSTUS 2022 OTR JAKARTA, BEKASI, BANTEN (PELAT NOMOR “B”) | |
TYPE | ON THE ROAD |
TOYOTA VIOS G CVT | 325.700.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 493.600.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 545.000.000 |
TOYOTA COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 535.300.000 |
TOYOTA COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 538.200.000 |
TOYOTA CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 711.200.000 |
TOYOTA CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 714.300.000 |
TOYOTA CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 844.100.000 |
TOYOTA CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 847.100.000 |
TOYOTA AGYA 1.2 G M/T STD | 158.500.000 |
TOYOTA AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 163.900.000 |
TOYOTA AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 179.700.000 |
TOYOTA YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 319.700.000 |
TOYOTA YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 325.100.000 |
TOYOTA CALYA 1.2 E MT STD | 158.600.000 |
TOYOTA CALYA 1.2 E MT | 161.500.000 |
TOYOTA CALYA 1.2 G MT | 167.000.000 |
TOYOTA CALYA 1.2 G AT | 181.100.000 |
TOYOTA CALYA 1.2 E MT STD LUX | 161.923.000 |
TOYOTA CALYA 1.2 E MT LUX | 164.823.000 |
TOYOTA CALYA 1.2 G MT LUX | 170.323.000 |
TOYOTA CALYA 1.2 G AT LUX | 184.423.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E M/T | 233.100.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E CVT | 247.800.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G M/T | 255.100.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT | 269.800.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 286.000.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 287.500.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | 301.700.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 303.200.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 309.100.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 310.600.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 331.100.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 332.600.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E M/T LUX | 236.528.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E CVT LUX | 251.228.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G M/T LUX | 258.528.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT LUX | 273.228.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT TSS LUX | 299.228.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 M/T LUX (Non Premium Color) | 288.792.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 M/T LUX (Premium Color) | 290.292.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 CVT LUX (Non Premium Color) | 304.492.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 CVT LUX (Premium Color) | 305.992.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Non Premium Color) | 311.892.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Premium Color) | 313.392.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Non Premium Color) | 333.892.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color) | 335.392.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 369.600.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 389.900.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 442.700.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 374.452.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 394.752.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 448.923.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 370.387.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 390.687.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 443.487.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 397.100.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 418.000.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 471.900.000 |
TOYOTA INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 527.200.000 |
TOYOTA VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 577.600.000 |
TOYOTA VOXY 2.0 A/T LUX (Premium Color) | 580.400.000 |
TOYOTA VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.343.700.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.328.900.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.332.000.000 |
TOYOTA VELLFIRE 2.5 G A/T LUX | 1.346.500.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Non Premium Color) | 1.331.700.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Premium Color) | 1.334.800.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.5 G A/T IWAN TIRTA ED. | 1.348.000.000 |
TOYOTA RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 247.300.000 |
TOYOTA RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 251.900.000 |
TOYOTA RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 266.900.000 |
TOYOTA RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 280.200.000 |
TOYOTA RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 282.800.000 |
TOYOTA RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 304.500.000 |
TOYOTA RUSH 1.5 G M/T | 278.800.000 |
TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 289.600.000 |
TOYOTA RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 291.500.000 |
TOYOTA RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 302.200.000 |
TOYOTA RUSH 1.5 G M/T LUX | 281.409.000 |
TOYOTA RUSH 1.5 G A/T LUX | 292.209.000 |
TOYOTA RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 294.109.000 |
TOYOTA RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 304.809.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | 602.900.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 620.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T LUX | 606.693.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T LUX | 623.793.000 |
TOYOTA HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 267.500.000 |
TOYOTA HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 287.500.000 |
TOYOTA HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 390.400.000 |
TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 427.600.000 |
TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 460.600.000 |
TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 510.200.000 |
TOYOTA HI ACE COMMUTER M/T | 543.000.000 |
TOYOTA HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 628.000.000 |
SPOT ORDER 1 AGUSTUS 2022 OTR JAKARTA, BEKASI, BANTEN (PELAT NOMOR “B”) | |
TYPE | ON THE ROAD |
TOYOTA VIOS E M/T | 293.700.000 |
TOYOTA VIOS G M/T | 311.500.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) | 496.600.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 548.000.000 |
TOYOTAAGYA 1.2 G A/T STD | 172.000.000 |
TOYOTA YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | 307.500.000 |
TOYOTA YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | 295.800.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT TSS | 295.800.000 |
TOYOTA SIENTA 1.5 V CVT | 322.100.000 |
TOYOTA SIENTA 1.5 Q CVT | 343.700.000 |
TOYOTA SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 416.600.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 396.300.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 422.900.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 423.687.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 449.200.000 |
TOYOTA INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 494.400.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS | 401.152.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX | 429.123.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS | 455.423.000 |
TOYOTA INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN LUX | 495.417.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V A/T IWAN TIRTA ED. | 461.200.000 |